Etoiles Filantes
Les différents essaims d'étoiles filantes dans l'année :
Haut de Page
Nom de l'essaim
| Période d'activité
| Maximum
| Taux horaire moyen (THZ)
|
| Quadrantides | 1 - 5 Janvier | 4 Janvier | 120 |
| Gamma Normides | 25 Février - 22 Mars | 13 Mars | 8 |
| Lyrides | 16 - 25 Avril | 21 Avril | 15 |
| Eta Aquarides | 19 Avril - 28 Mai | 4 Mai | 20 |
| S Delta Aquarides | 12 Juillet - 10 Août | 27 Juillet | 20 |
| Perséides | 17 Juillet - 24 Août | 12 Août | 100 |
| Alpha Aurigides | 24 Août - 5 Septembre | 31 Août | 10 |
| Draconides | 6 - 10 Octobre | 8 Octobre | variable |
| Orionides | 2 Octobre - 7 Novembre | 21 Octobre | 20 |
| S Taurides | 1 Octobre - 25 Novembre | 2 Novembre | 10 |
| N Taurides | 1 Octobre - 25 Novembre | 12 Novembre | 10 |
| Léonides | 14 Novembre - 21 Novembre | 17 Novembre | 100 |
| Puppides-Velides | 1 - 15 Décembre | 6 Décembre | 10 |
| Géminides | 7 - 17 Décembre | 14 Décembre | 100 |
| Ursides | 17 - 26 Décembre | 22 Décembre | 20 |
Articles similaires :