<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>

		<title>News - 10 derniers articles - Etoile Polaire</title>
		<link>http://www.etoilepolaire.fr</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:49:39</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@etoilepolaire.net</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@etoilepolaire.net</webMaster>
		<language>fr</language>

		<image>
			<url>http://www.etoilepolaire.fr/images/enTete.jpg</url>
			<title>Bannière - Etoile Polaire</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr</link>
			<description>Bannière de la Version 5 de l'Etoile Polaire</description>
		</image>


		<item>
			<title>Le Danemark dans l'espace</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/aout/danemark-amateur-fusee-espace.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/aout/danemark-amateur-fusee-espace.html</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td style="width:80%;">En effet le Danemark va peut être très prochainement rejoindre les État-Unis, la France et la Russie au titre des nationalités ayant envoyés des hommes dans l'espace.L'initiative a été lancé par l'association Copenhagen Suborbital, un groupe amateur de danois. Baptisé HAET1X la fusée en question d'une hauteur de 9 m, et d'un poids de 1,6 tonne...</td><td style="width:20%;"><img src="/images/upload/Rocket360.jpg" alt="Le Danemark dans l'espace" width="70" /></td></tr></table>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Activité energetique forte sur M87</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/aout/activite-energetique-m87.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/aout/activite-energetique-m87.html</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td style="width:80%;">Des scientifiques ont récemment observé une activité énergétique importante dans la galaxie M87 située dans la constellation de la viergeSituée à 60 millions d'années-lumière de nous, cette galaxie abrite un trou noir super-massif de plus d'un milliard de masses solaires émettant ainsi un puissant jet de matière, d'ailleurs à l'origine du nuage...</td><td style="width:20%;"><img src="/images/upload/m87_jetMatiere.jpg" alt="Activité energetique forte sur M87" width="70" /></td></tr></table>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Un cratère de 45m en Egypte</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juillet/cratere-egypte-2000-ans.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juillet/cratere-egypte-2000-ans.html</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td style="width:80%;">Une équipe de chercheurs italo-égyptienne avait repéré en 2008 le cratère Kamil d'une météorite dans le Sahara au moyen de Google Earth. Ce petit cratère de 45 mètres de diamètre et de 16 mètres de profondeur a la 
particularité d'être très récent, puisqu'il s'est formé il y a moins de 
2000 ans. Nous revenons sur cette actualité pour vous...</td><td style="width:20%;"><img src="/images/upload/cratereEqyptien-kamil.jpg" alt="Un cratère de 45m en Egypte" width="70" /></td></tr></table>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Une "hyper étoile" bat tous les records en matière de taille !</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juillet/hyper-etoile-record-masse.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juillet/hyper-etoile-record-masse.html</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td style="width:80%;">Bien que la théorie prévoit une limite supérieure à la masse d’une étoile d’environ 150 masses solaires, les astronomes avaient déjà repéré l’existence d’étoiles dépassant cette limite. Celles-ci sont extrêmement rares. Une nouvelle étude parue dans les annales mensuelles de la Royal Astronomical Society nous annonce la découverte de plusieurs...</td><td style="width:20%;"><img src="/images/upload/4816346598_c8ecdf3e56.jpg" alt="Une "hyper étoile" bat tous les records en matière de taille !" width="70" /></td></tr></table>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Panne de la sonde Dawn</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/panne-sonde-down.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/panne-sonde-down.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td style="width:80%;">La sonde Dawn conçue par la NASA en vue d'explorer la ceinture d'astéroïde entre 2011 et 2015 rencontre aujourd'hui quelque difficultés. En effet l'une de ses quatre roues à inertie ne fonctionne plus. Vue d'artiste de la sonde Dawn avec Vesta  à...</td><td style="width:20%;"><img src="/images/upload/sonde-dawn-2010.jpg" alt="Panne de la sonde Dawn" width="70" /></td></tr></table>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>SpaceX prend son envol avec Falcon 9</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/demarrage-spaceX-falcon9.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/demarrage-spaceX-falcon9.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td style="width:80%;">Alors que le lancement de la fusée Falcon 9 (lanceur réutilisable) avait marqué les esprits le 5 juin dernier à Cap Canaveral, les contrats explosent pour SpaceX.En effet ce dernier vient d'être choisit par Iridium pour le lancement d'une partie des satellites du projet "Iridium Next" entre 2015 et 2017 représentant, pour l'entreprise, pas moins...</td><td style="width:20%;"><img src="/images/upload/Falcon9-lanceur.jpg" alt="SpaceX prend son envol avec Falcon 9" width="70" /></td></tr></table>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvel impact sur Jupiter</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/nouvel-impact-sur-jupiter.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/nouvel-impact-sur-jupiter.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td style="width:80%;">Anthony Wesley (situé en Australie) et Christopher Go (situé lui aux Philippines) ont enregistré un nouvel impact atteignant Jupiter le 03 juin 2010, à 20h31 temps universel. La boule de feu a été aperçu près de la zone équatorial sud de la planète géante, durant environs deux...</td><td style="width:20%;"><img src="/images/upload/4680070924_06119e6577_o.jpg" alt="Nouvel impact sur Jupiter" width="70" /></td></tr></table>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Embarquez dans la navette !</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/embarquez-dans-la-navette-sts-133-134.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/embarquez-dans-la-navette-sts-133-134.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td style="width:80%;">Il ne reste désormais plus que deux missions sur le calendrier des navettes de la NASA : STS-133 en septembre prochain avec Discovery et STS-134 en novembre avec Endeavour (des dates susceptibles toutefois d’être modifiées). L’agence américaine entend...</td><td style="width:20%;"><img src="/images/upload/faceinspace-nasa.jpg" alt="Embarquez dans la navette !" width="70" /></td></tr></table>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mars 500 : C'est parti !</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/mars-500-6-voyageurs-parti.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/mars-500-6-voyageurs-parti.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td style="width:80%;">Mardi 3 juin 2010, 13h49 heure locale de Moscou, se fermaient les écoutilles d'accès aux modules de l'expérience Mars 500, et débutait alors une seconde aventure hors du commun pour 6 astronautes.Logo de la mission Mars...</td><td style="width:20%;"><img src="/images/upload/800px-Mars500_logo.jpg" alt="Mars 500 : C'est parti !" width="70" /></td></tr></table>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>La préparation de la navette Discovery résumée en 4 minutes</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/preparation_navette_discovery_4min.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.etoilepolaire.fr/News-astronomie/2010/juin/preparation_navette_discovery_4min.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<table><tr><td style="width:80%;">Grâce à la technique du time-lapse la préparation de la navette Discovery pour sa mission STS-131 (Mars 2010) a été résumée en moins de 4 minutes.Logo de la mission STS-131 pour la navette spatiale Discovery. Crédit :...</td><td style="width:20%;"><img src="/images/upload/logo_sts-131.jpg" alt="La préparation de la navette Discovery résumée en 4 minutes" width="70" /></td></tr></table>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>