<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="news_rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News astronomie   - Etoilepolaire</title>
		<link>http://www.etoilepolaire.fr</link>
		<description>L'Etoile polaire est un Portail d'astronomie communautaire. L'astronomie vous passionne ? Vous désirez observer ou simplement vous informer ? Alors ce site d`astronomie est fait pour vous.</description>
		<category>News</category>
		<managingEditor>webmaster@etoilepolaire.net</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@etoilepolaire.net</webMaster>
		<language>fr</language>

		<item>
			<title>Cryosat-2 cartographie la banquise - Janvier 2010</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2010/
janvier/news-161.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-161</guid>
			<description>Après l’échec du lancement de Cryosat-1 en 2005, il a été décidé très vite de faire un nouveau satellite pour observer les glaces. C'est donc Cryosat-2 qui prendra le relais en commençant sa mission le 25 février prochain au dessus des régions polaires. Grâce à son altimètre, le satellite de l’ suivra les variations de la hauteur des glaces avec une précision millimétrique.Le satellite travaillera en étroite colaboration avec le satellite DORIS de l'. Celui-ci fournira à Cryosat-2 son positionnement précis sur son orbite, au cm près. En combinant cette altitude et la mesure altimétrique, qui donne la distance entre le satellite et la surface de la glace, on en déduit l’épaisseur des calottes glaciairesLe satellite, en orbite polaire, survolera régulièrement les calottes glaciaires, qui jouent un rôle clé dans la régulation du climat. A chaque passage, son altimètre mesurera la hauteur des glaces de l’Antarctique et de l’Arctique mais aussi celle des banquises et des glaciers de montagnes. Grâce à ces observations continues, les scientifiques pourront suivre les variations des hauteurs des glaces, en fonction des saisons et des années, et en étudier leur implication sur la hauteur des océans.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Extension de l'ISS - Fevrier 2010</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2010/
fevrier/news-160.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-160</guid>
			<description>En effet, nous l'avons appris tout récement. Un équipage de 6 astronautes s'est envollé ce dimanche 07 Fevrier, à bord de la navette Endeavour à destination de l'ISS pour une mission de 13 jours. Cette mission a pour but d'assembler les deux derniers modules de la partie américaine avant leur retour sur Terre, prévu le 19 février prochain. Pendant cette mission, 3 sorties dans l’espace sont prévues de façon à mettre en place le nœud de jonction numéro 3 (Tranquility) ainsi qu'une coupole.Cette coupole de 1.700 kg a la forme d'un dôme de 3 m de diamètre et une hauteur de 1,5 mètre équipé de 7 larges hublots. Celle-ci sera bien évidement Vitrée et robotisée afin de donner aux astronautes une vision à 360° autour de la Station. Elle fournira une superbe fenêtre d’observation panoramique de la Terre et sera intégrée à la Station sur le port nadir de Tranquility. Cette mission aura été la 32e à destination de l'ISS et la 24e à bord de la navette d'Endeavour. Ce tir quelque peu particulier puisque celui-ci célébrera le 1e des cinq derniers tir des 3 navettes, encore en activité. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Hubble vise toujours plus loin - Janvier 2010</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2010/
janvier/news-159.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-159</guid>
			<description>Alors que le télescope spatial Hubble est en surcis pour 4 ans et suite aux dernières modernisations reçues, celui-ci à réussi à battre son record et observer des galaxies situées à plus de 13 milliards d'années lumières. Ce qui est incroyable dans cette performance est le fait que Hubble se rapproche grandement du Big Bang (600 à 700 millions d'années), puisque "observer loin c'est remonter dans le temps".En effet, l'observation de ces objets cosmiques sont essentiels pour comprendre l'évolution qui a conduit à la naissance des premières étoiles, des premières galaxies, et ainsi à la création de la Voie Lacté.D'après Ivo Labbé de l'observatoire de Carnegie à Santa Barbara : "Les masses de ces toutes premières galaxies représentaient environ 1% de celle de la Voie Lactée". Il pousuit en disant : "A notre plus grande surprise, les résultats montrent que ces galaxies existaient 700 millions d'années après le Big Bang (qui a théoriquement marqué le début de l'univers), ce qui signifie qu'elles ont dû commencer à former des étoiles plusieurs centaines de millions d'années plus tôt et repousse encore davantage la date des premières formations stellaires".</description>
		</item>
		<item>
			<title>La sonde LCROSS s'écrase sur la Lune - Octobre 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
octobre/news-158.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-158</guid>
			<description>On l’attendait avec impatience et les chercheurs de la  ont travaillé avec acharnement pour trouver la réponse. Et en effet, leurs efforts ont porté leurs fruits puisqu'ils ont pu affirmé, d'après les analyses des débris récupérés lors de l’impact du module Centaure le 9 octobre 2009, qu'il y a bien de l’eau sur la Lune !La cible était l’un des cratères de la Lune situé sur le pôle sud, le cratère Cabeus. Ce choix de cratère a été fait sur la constatation qu'une partie de celui-ci était restée dans l’ombre depuis plusieurs centaines de millions d’années, voire plus longtemps encore.  La température de ce cratèreétait ainsi assez basse et sur une durée suffisante pour que de l’eau apportée par les multiples impacts de comètes sur la Lune puisse s’y accumuler sous forme de glace.La quantité exacte est encore indéterminée mais on devrait assez rapidement en savoir plus. Le rêve d’une base lunaire permanente sur la Lune vient de se rapprocher de la réalité.</description>
		</item>
		<item>
			<title>La NASA disponible sur iPhone - Decembre 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
decembre/news-156.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-156</guid>
			<description>La  à récemment lancé une opération de communication auprès de tous les mordu(e)s d'astronomie :La sortie de  app for Iphone, une application permettant à tous les possesseurs d'iPhone de suivre en direct les missions de leur choix ou d'assister au compte à rebourd d'une fusée, avec une option permettant d'en informer ses amis passionnés. Il y a aussi de nombreuses photographie et vidéo disponible, qui pourront être partagé par la suite par email. Une opération destinée à relancer l'intérêt du grand public pour les missions spatiales.L'application  app for iPhone est compatible avec l'iPhone et l'iPod Touch. Le firmware 3.0 est nécessaire.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vista - Un téléscope nouvel génération - Decembre 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
decembre/news-155.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-155</guid>
			<description>Le VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), un télescope avec un miroir de 4.1m de diamètre, vient d'être mis en service au Chili sur le site du VLT à l'Observatoire Paranal. Ce téléscope à pour mission principale de cartographier l'hémisphère sud.Ce télescope formidable ne l'est pas de part la taille de son miroir mais de part ses caractéristiques techniques. En effet ce dernier à une focale de 13m lui donnant une vue grand angle pour photographier de vastes zones.Vista se distingue aussi, par la puissance de sa caméra. Avec ses 3 tonnes, cet ensemble de 16 détecteurs refroidis à -200 degrés Celsius a été conçu pour offrir la plus grande fenêtre d'observation dans l'infrarouge jamais réalisée (0,85 à 2,3 microns de longueur d'onde). Et ce n'est pas tout, cette incroyable camera possède un débit de 67 millions de pixels qui lui permet de fournir 300Go par nuit soit plus de 100 téraoctets par an.</description>
		</item>
		<item>
			<title>LCROSS a bien decouvert de l'eau - Octobre 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
octobre/news-154.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-154</guid>
			<description>On l’attendait avec impatience et les chercheurs de la  ont travaillé avec acharnement pour trouver la réponse. Et en effet, leurs efforts ont porté leurs fruits puisqu'ils ont puaffirmé, d'après les analyses des débris récupérés lors de l’impact dumodule Centaure le 9 octobre 2009, qu'il y a bien de l’eau sur la Lune !La cible était l’un des cratères de la Lune situé sur le pôle sud, lecratère Cabeus. Ce choix de cratère a été fait sur la constatationqu'une partie de celui-ci était restée dans l’ombre depuis plusieurscentaines de millions d’années, voire plus longtemps encore.  Latempérature de ce cratèreétait ainsi assez basse et sur une durée suffisante pour que de l’eauapportée par les multiples impacts de comètes sur la Lune puisse s’yaccumuler sous forme de glace.La quantité exacte est encore indéterminée mais on devrait assezrapidement en savoir plus. Le rêve d’une base lunaire permanente sur laLune vient de se rapprocher de la réalité.</description>
		</item>
		<item>
			<title>La NASA lance son application sur iPhone et iPod Touch - Octobre 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
octobre/news-153.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-153</guid>
			<description>La  à recemment lancé une opération de communication auprès de tous les mordu(e)s d'astronomie : la sortie de  app for Iphone, une application permettant à tous les possesseurs d'iPhone de suivre en direct les missions de leur choix ou d'assister au compte à rebourd d'une fusée, avec une option permettant d'en informer ses amis passionnés. Il y a aussi de nombreuses photographie et vidéo disponible, qui pourront être partagé par la suite par email. Une opération destinée à relancer l'intérêt du grand public pour les missions spatiales.</description>
		</item>
		<item>
			<title>La sonde LCROSS s'écrase sur la Lune - Octobre 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
octobre/news-151.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-151</guid>
			<description>Le 9 Octobre, deux objets conçus par l'homme, un étage supérieur de la fusée Atlas 5 et la sonde américaine LCROSS se sont écrasés sur la Lune.L'objectif ? Détecter la présence d'eau sur la Lune. Pour ce faire, la sonde LCROSS, à l'aide de ses spectromètres, a capté le spectre lumineux des éjectas causés par le crash de l'étage de la fusée et va en déduire la présence de raies caractéristiques de molécules issues de la dissociation de l'eau (H20+). Un spectromètre infrarouge à tenté de capter des traces de glace et de vapeur d'eau, de molécules organiques ou d'hydrocarbures.L'impact s'est déroulé à 11h30 TU la puissance de l'explosion à été d'environ 1.5 tonne de TNT ce qui à provoqué un flash lumineux, mais pas de panache de poussière comme il était prévu. Les observateurs Européens ne pouvaient de toutes façons pas observer l'explosion à cause de la trop forte luminosité du soleil et de la position de la lune, très proche de l'horizon.En attendant, même si la présence d'eau n'est pas confirmée dans la région du cratère Shackleton, cela ne veut pas dire que la Lune en est totalement dénuée, et les résultats de l'impact serviront à d'autre recherches comme les modèles d'impact, le vent solaire ... Et il faudrait, pour confirmer totalement la présence d'eau, forer le régolite sur 5 mètres pour détecter la présence de molécules dues au bombardement de météorites et ainsi tenter de vérifier dans la foulée l'hypothèse Némésis qui propose que la perturbation du nuage d'Oort provoquerait des pluies de comètes dans l'intérieur du système solaire. La concentration d'eau plus ou moi&lt;br /&gt; .... Cliquez sur le lien pour lire la suite .... &lt;br /&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Discovery rejoint l'ISS - Ete 2009</title>
			<link>http://www.etoilepolaire.fr/news-astronomie/2009/
ete/news-150.html</link>
			<guid isPermaLink='true'>News-150</guid>
			<description>La navette spatiale Discovery a rejoint cette nuit la Station spatiale internationale et y restera arrimée neuf jours.Dans la nuit de dimanche à lundi à 0 h 54 TU (2 h 54 en heure française), la navette spatiale Discovery, qui avait décollé samedi matin, a réussi son rendez-vous avec l'ISS, la Station spatiale internationale.La mission STS-128, qui apporte sept tonnes de fret à l'ISS, se déroule donc normalement malgré les trois reports du lancement de l'engin spatial, une mésaventure assez classique.L'Américaine Nicole Stott remplacera Tim Kopra, arrivé avec Endeavour lors de la mission STS-127, le 17 juillet dernier, et membre de l'expédition 20 de l'ISS, la première à comporter six astronautes.L'Expédition 20 de l'ISS accueille l'équipage de la navette spatiale Discovery, qui vient de s'arrimer. © -TVFutura-Sciences &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;center/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.etoilepolaire.fr/images/banniere4.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;668&quot; height=&quot;95&quot; /&gt;</description>
		</item>
	</channel>

</rss>